| záruka: | 24 měsíců |
| výrobce: | Lapierre |
| cena bez DPH: | 35.990 CZK |
| cena vč. DPH: | 43.548 CZK |
| původní cena: | 58.064 CZK |
| sleva: | 14.516 CZK (25%) |
| název produktu | kód produktu | Celková cena | dostupnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| velikost 50/L (176 - 186 cm) | 44.474 CZK | Skladem |
vložit do košíku ks |
Lapierre Pro Race SL SAT 6.9
Vyvážený XC závodní bike Lapierre ProRace SAT 6.9, který se nezalekne žádné technické pasáže.
Tento model má rám s řadou nových technologií. Což dokazuje, že vývojáři ze stáje Lapierre pracují opravdu naplno, a výsledky jsou originální. Lapierre ProRace SAT 6.9 je karbonový hardtail s 29palcovými koly, který je vhodný pro hobby jezdce i závodní XC využití. Základem tohoto kola je osvědčený karbonový rám, odpružená vidlice Rock Shox Reba RL se zdvihem 100 mm, komponenty Sram NX EAGLE s 12ti převody. Novinkou je přidaná technologie SAT. Jde o vložený elastomer mezi hlavní rámový trojúhelník a zadní vzpěry. Zadní vzpěry spolu se sedlovou trubkou umožňují elastomeru plnit funkci malého tlumiče, protože svou pružností umožňují vertikální pohyb zadního kola.
| Model | Lapierre Pro Race SL SAT 6.9 |
|---|---|
| Rok | 2020 |
| Rám | Pro Race SL SAT Carbon 29er BOOST 12x148 mm |
| Vidlice | Rock Shox REBA RL 29er BOOST 15x110 Motion Control + OneLoc 100 mm |
| Přehazovačka | SRAM NX Eagle 12 sp. |
| Přesmykač | - |
| Řazení | SRAM NX Eagle 1x12 sp. |
| Brzdy | SRAM Level T 2/2 , SRAM G2 Clean Sweep 180/160 mm |
| Kliky | SRAM NX Eagle 32T DUB L-175 mm |
| Kazeta | SRAM Eagle PG-1230 11-50T 12 sp. |
| Řetěz | SRAM X01 Eagle 12 sp. |
| Říditka | Lapierre Flat Top 720 mm / 31.8 mm |
| Představec | Lapierre 7050 Alloy 3D Forged 70 mm/7 st. OS 31,8 mm |
| Zapletená kola | Formula DC-7131 BOOST 15x110 mm/ Formula DCL 348S BOOST 12x148 mm/ rims MAVIC XC 421 29er 32H |
| Pláště | MAXXIS Andert 29" x 2.25", MAXXIS Ikon 29" x 2.20" 60 TPI |
| Sedlo | Lapierre by VELO |
| Sedlovka | Lapierre 2014 Alloy 400/27,2 mm |
| Počet rychlostí | 12 |
| Velikost kol | 29" |
| Hmotnost | |
| Přední zdvih | 100 mm |