| záruka: | 24 měsíců |
| výrobce: | Lapierre |
| cena bez DPH: | 34.422 CZK |
| cena vč. DPH: | 41.650 CZK |
| původní cena: | 52.063 CZK |
| sleva: | 10.413 CZK (20%) |
| název produktu | kód produktu | Celková cena | dostupnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| velikost 40/S (150-170cm) | 41.650 CZK | Skladem |
vložit do košíku ks |
Lapierre PRORACE SAT CF 6.9
Vyvážený XC závodní bike Lapierre ProRace SAT CF 6.9, který se nezalekne žádné technické pasáže.
Tento model má rám s řadou nových technologií. Což dokazuje, že vývojáři ze stáje Lapierre pracují opravdu naplno, a výsledky jsou originální. Lapierre ProRace SAT CF 6.9 je karbonový hardtail s 29 palcovými koly, který je vhodný pro hobby jezdce i závodní XC využití.
Technologie SAT (Shock Absorption Technology) použitá na tomto rámu přidává speciální elastomer mezi hlavní rámový trojúhelník a zadní vzpěry. Tento tlumící element je schopen pohlcovat vibrace a nárazy jdoucí od zadního kola při zachování vysoké boční tuhosti. Co se okamžitě odráží v zvýšeném komfortu při současném zachování extrémní boční tuhosti rámu.
Lapierre Prorace SAT 6.9 se vyznačuje excelentní efektivitou během stoupání a snadnou ovladatelností v sjezdech.
| Model | Lapierre PRORACE SAT CF 6.9 |
|---|---|
| Rok | 2021 |
| Rám | Pro Race SAT Carbon 29er BOOST, THRU AXLE12x148 mm |
| Vidlice | SR Suntour Raidon 32 RL AIR 29er BOOST, QR 15x110, zdvih 100 mm |
| Přehazovačka | Shimano Deore 12 sp. |
| Přesmykač | - |
| Řazení | Shimano Deore 1x12 sp. |
| Brzdy | Shimano MT-BR401 , SM-RT30 180/160 mm Center Lock |
| Kliky | Shimano Deore FC-M511 L-170 mm (S) |
| Kazeta | Shimano Deore 11-51T 12 sp. |
| Řetěz | Shimano Deore 12 sp. |
| Říditka | Lapierre Flat Top 720 mm / 31.8 mm |
| Představec | Lapierre 7050 Alloy 3D Forged 70 mm/7 st. OS 31,8 mm |
| Zapletená kola | Shimano MT-400 BOOST 15x110 mm/ Shimano MT-410 Microspline BOOST 12x148 mm/ rims MAVIC XC 421 29er 32H |
| Pláště | MAXXIS Andert 29" x 2.25", MAXXIS Ikon 29" x 2.20" 60 TPI |
| Sedlo | Lapierre by VELO |
| Sedlovka | Lapierre 2014 Alloy 400/27,2 mm |
| Počet rychlostí | 12 |
| Velikost kol | 29" |
| Hmotnost | |
| Přední zdvih | 100 mm |